<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Видеоблог Хоккей. Ак Барс. Видеоголы. Матчи. &#187; Северсталь</title>
	<atom:link href="http://www.ak-bars.info/blog/category/kxl/severstal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ak-bars.info/blog</link>
	<description>Видеоблог Хоккей. Просмотр и обсуждение видео матчей, голов. История хоккея.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2011 18:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2:1. И всё-таки Казань побеждает.</title>
		<link>http://www.ak-bars.info/blog/2010/01/16/21-dolgozhdannaya-pobeda-kazancev/</link>
		<comments>http://www.ak-bars.info/blog/2010/01/16/21-dolgozhdannaya-pobeda-kazancev/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 17:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>husainov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ак Барс]]></category>
		<category><![CDATA[КХЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ak-bars.info/blog/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Ак Барс&#187; по буллитам одолел &#171;Северсталь&#187;.В Казани лишь в серии послематчевых штрафных бросков местный &#171;Ак Барс&#187; смог обыграть &#171;Северсталь&#187; (2:1 ШБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающий буллит на счету форварда Даниса Зарипова (по материалам  «Чемпионат.ру», фото &#8212; с сайта ТНА). &#171;Ак Барс&#187; (Казань) – &#171;Северсталь&#187; (Череповец) – 2:1 ШБ (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) Вратари: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ak-bars.info/blog/2010/01/16/21-dolgozhdannaya-pobeda-kazancev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/video/20100116_AB_Sevstal_01.avi" length="6920251" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/video/20100116_AB_Sevstal_11.avi" length="7477247" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/video/20100116_AB_Sevstal_Bullity.avi" length="11831996" type="video/x-msvideo" />
		</item>
		<item>
		<title>1:3. Проиграв в Череповце &#171;Ак Барс&#187; продолжил серию из невыразительных матчей.</title>
		<link>http://www.ak-bars.info/blog/2009/10/09/13-proigrav-v-cherepovce-ak-bars-prodolzhil-seriyu-iz-nevyrazitelnyx-matchej/</link>
		<comments>http://www.ak-bars.info/blog/2009/10/09/13-proigrav-v-cherepovce-ak-bars-prodolzhil-seriyu-iz-nevyrazitelnyx-matchej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 21:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>husainov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ак Барс]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>
		<category><![CDATA[Хоккей России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ak-bars.info/blog/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[Состоялся очередной проигрыш &#171;Ак Барса&#187;, на этот раз коллектив из Казани со счетом 3:1 уступил в гостях череповецкой &#171;Северстали&#187;. Как-то уж безвольно проигрывают &#171;барсы&#187; на старте регулярного чемпионата, что наглядно продемонстрировала очередная игра в Череповце. Игры казанцев  пока не радуют болельщиков данного клуба. Над командой давлеет отсутствие  игрового азарта, воли к победе, скорости в принятии решений (чем традиционно славился &#171;Ак Барс&#187;), откровенно детские [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ak-bars.info/blog/2009/10/09/13-proigrav-v-cherepovce-ak-bars-prodolzhil-seriyu-iz-nevyrazitelnyx-matchej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/video/20091008_Sev_AB_10.avi" length="4898912" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/video/20091008_Sev_AB_20.avi" length="4873197" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/video/20091008_Sev_AB_30.avi" length="5671900" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/video/20091008_Sev_AB_31.avi" length="4829500" type="video/x-msvideo" />
		</item>
		<item>
		<title>Северсталь (Череповец) &#8212; Ак Барс (Казань) 0:7</title>
		<link>http://www.ak-bars.info/blog/2008/11/28/severstal-cherepovec-ak-bars-kazan-07/</link>
		<comments>http://www.ak-bars.info/blog/2008/11/28/severstal-cherepovec-ak-bars-kazan-07/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 21:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kajum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ак Барс]]></category>
		<category><![CDATA[Северсталь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ak-bars.info/blog/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Барсы уверенно берут реванш за поражение в Казани, становятся самой результативной командой лиги (111 голов!), а молодой Станислав Галимов делает 4-й &#171;сухарь&#187; в КХЛ. 0:1 00:46 95.Алексей Морозов (86.Тони Мортенссон). Ак Барс. В равенстве 0:2 02:07 34.Дмитрий Обухов (67.Дмитрий Казионов, 30.Александр Степанов). Ак Барс. В равенстве 0:3 10:44 34.Дмитрий Обухов. Ак Барс. В равенстве 0:4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ak-bars.info/blog/2008/11/28/severstal-cherepovec-ak-bars-kazan-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/19/35_01.avi" length="1888380" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/19/35_02.avi" length="3085074" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/19/35_03.avi" length="2312818" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/19/35_04.avi" length="2176698" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/19/35_05.avi" length="2609508" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/19/35_06.avi" length="3231000" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/19/35_07.avi" length="1932850" type="video/x-msvideo" />
		</item>
	</channel>
</rss>

