<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Видеоблог Хоккей. Ак Барс. Видеоголы. Матчи. &#187; Спартак</title>
	<atom:link href="http://www.ak-bars.info/blog/category/kxl/spartak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ak-bars.info/blog</link>
	<description>Видеоблог Хоккей. Просмотр и обсуждение видео матчей, голов. История хоккея.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2011 18:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>3:1.  Казанцы на выезде побеждают &#171;Спартак&#187;.</title>
		<link>http://www.ak-bars.info/blog/2010/03/03/31-kazancy-na-vyezde-pobezhdayut-spartakovcev/</link>
		<comments>http://www.ak-bars.info/blog/2010/03/03/31-kazancy-na-vyezde-pobezhdayut-spartakovcev/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>husainov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ак Барс]]></category>
		<category><![CDATA[КХЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Спартак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ak-bars.info/blog/?p=3183</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Ак Барс&#187; на выезде обыграл &#171;Спартак&#187; со счётом 3:1. По ходу матча хозяева вели 1:0, однако в итоге пропустили три шайбы. По 2 очка в составе гостей набрали Алексей Бадюков (1+1) и Алексей Емелин (0+2).  По материалам «Чемпионат.ру». &#171;Спартак&#187; (Москва) – &#171;Ак Барс&#187; (Казань) – 1:3 (1:0, 0:0, 0:3) Вратари: Кочнев – Веханен. 1:0 &#8212; Лапенков [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ak-bars.info/blog/2010/03/03/31-kazancy-na-vyezde-pobezhdayut-spartakovcev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/video/20100303_SpaM_AB_10.avi" length="6351105" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/video/20100303_SpaM_AB_11.avi" length="8344759" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/video/20100303_SpaM_AB_12.avi" length="7973273" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/video/20100303_SpaM_AB_13.avi" length="11321766" type="video/x-msvideo" />
		</item>
		<item>
		<title>1:4. Антихоккей &#171;барсов&#187; и задор подопечных Ржиги позволили гостям без труда одолеть чемпиона.</title>
		<link>http://www.ak-bars.info/blog/2009/09/12/14-antixokkej-barsov-i-zador-podopechnyx-rzhigi-pozvolyayut-gostyam-razgromit-chempiona/</link>
		<comments>http://www.ak-bars.info/blog/2009/09/12/14-antixokkej-barsov-i-zador-podopechnyx-rzhigi-pozvolyayut-gostyam-razgromit-chempiona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 18:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>husainov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ак Барс]]></category>
		<category><![CDATA[Спартак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ak-bars.info/blog/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Казанский &#171;Ак Барс&#187;, одержавший 10 сентября в матче на Кубке Открытия красивую победу над &#171;Локомотивом&#187;, во втором матче дома без шансов уступил  московскому &#171;Спартаку&#187;, для которого эта игра была первой в сезоне. Когда к середине игры &#171;Спартак&#187; вёл 2:0, это всё ещё могло казаться неким недоразумением &#8212; тем более что к середине третьего периода &#171;Ак Барс&#187; одну [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ak-bars.info/blog/2009/09/12/14-antixokkej-barsov-i-zador-podopechnyx-rzhigi-pozvolyayut-gostyam-razgromit-chempiona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/video/20090912_AB_SpaM_01.avi" length="3401279" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/video/20090912_AB_SpaM_02.avi" length="3578112" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/video/20090912_AB_SpaM_12.avi" length="3177001" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/video/20090912_AB_SpaM_13.avi" length="3160123" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/video/20090912_AB_SpaM_14.avi" length="4759871" type="video/x-msvideo" />
		</item>
		<item>
		<title>Вчера. Москва, Сокольники. Убедительная победа &#171;барсов&#187;.</title>
		<link>http://www.ak-bars.info/blog/2008/12/24/moskva-sokolniki-ubeditelnaya-pobeda-barsov/</link>
		<comments>http://www.ak-bars.info/blog/2008/12/24/moskva-sokolniki-ubeditelnaya-pobeda-barsov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 21:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>husainov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ак Барс]]></category>
		<category><![CDATA[Спартак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ak-bars.info/blog/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[В чемпионате КХЛ московский «Спартак» со счетом 1:6 проиграл на своем льду казанскому «Ак Барсу». Почти четыре года «Ак Барс» не мог победить «Спартак» в Сокольниках, уступив в четырех матчах подряд с общим счетом 5:15. Последняя победа волжан в гостях у красно-белых датировалась 12 января 2005 года (локаутный сезон), когда «Ак Барс» выиграл со счетом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ak-bars.info/blog/2008/12/24/moskva-sokolniki-ubeditelnaya-pobeda-barsov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/video/20081223_01.avi" length="4280906" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/video/20081223_02.avi" length="4651362" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/video/20081223_03.avi" length="3775502" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/video/20081223_13.avi" length="2725614" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/video/20081223_14.avi" length="2672472" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/video/20081223_15.avi" length="5334412" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/video/20081223_16.avi" length="3721532" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://download2.ak-bars.ru/video/20081223_Seiv.avi" length="8036584" type="video/x-msvideo" />
		</item>
	</channel>
</rss>

